Available In: 100g
| Ave. Quantity per Serve | Ave. Quantity per 100g Serve | |
|---|---|---|
| Energy: | 581kj (139cal) | 581kj (139cal) |
| Protein: | 20.5g | 20.5g |
| Fat, Total: | 5.8g | 5.8g |
| - Saturated | 1.8g | 1.8g |
| - Trans | 0.0g | 0.0g |
| - Polyunsaturated | 1.1g | 1.1g |
| - Omega 3 | ||
| - Eicosapentaenoic Acid | 391mg | 391mg |
| - Docosahexaenoic Acid | 111mg | 111mg |
| Monounsaturated | 2.8g | 2.8g |
| Carbohydrate: | 1.4g | 1.4g |
| - Sugar: | 1.4g | 1.4g |
| Sodium: | 679mg | 679mg |
Copyright 2019 Dippy's Distributors - All Rights Reserved
Developed by QualisIT